Champions League 2025/26 – Prima giornata: spettacolo e conferme, ma anche qualche sorpresa
La prima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 si è disputata tra martedì 16 settembre (inizio alle 18:30 CET) e giovedì 18 settembre con il fischio finale delle ultime partite intorno alle 23:00. Rinfrancati dal nuovo formato con tutti e 36 club, i match hanno regalato gol, equilibrio, qualche clamorosa caduta e soprattutto segnali forti dalle squadre italiane.
I risultati principali
Martedì 16 settembre
- Athletic Bilbao – Arsenal 0–2
- PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 1–3
- Juventus – Borussia Dortmund 4–4
- Real Madrid – Marsiglia 2–1
- Benfica – Qarabağ 2–3
- Tottenham – Villarreal 1–0
Mercoledì 17 settembre
- Olympiacos – Pafos 0–0
- Slavia Praha – Bodø/Glimt 2–2
- Ajax – Inter 0–2
- Bayern Monaco – Chelsea 3–1
- Paris Saint-Germain – Atalanta 4–0
- Liverpool – Atlético Madrid 3–2
Giovedì 18 settembre
- Club Brugge – Monaco 4-1
- Copenaghen – Bayer Leverkusen 2–2
- Eintracht Francoforte – Galatasaray 5–1
- Manchester City – Napoli 2–0
- Newcastle United – Barcellona 1–2
- Sporting CP – Kairat Almaty 4-1
Il punto sulle italiane
- Inter comincia bene: successo esterno ad Amsterdam per 0-2 grazie a una doppietta di Marcus Thuram, con Calhanoglu protagonista negli assist.
- Juventus spettacolare ma nervosa: un 4-4 contro il Borussia Dortmund che lascia qualche rimpianto ma anche tanta fiducia — rimontare un doppio svantaggio è un segnale di carattere.
- Atalanta e Napoli in difficoltà: la Dea viene surclassata dal PSG (4-0), mentre i partenopei pagano l’esperienza e la qualità del Manchester City con un 2-0 in trasferta.
| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Gol fatti | Gol subiti | Differenza reti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Francoforte | 3 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Club Brugge | 3 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | Sporting Lisbona | 3 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 6 | Bayern Monaco | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Arsenal | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 8 | Inter | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 9 | Manchester City | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 10 | Qarabag | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Liverpool | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 12 | Barcellona | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 13 | Real Madrid | 3 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 14 | Tottenham | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 15 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 16 | Juventus | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Bodø/Glimt | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Copenaghen | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Slavia Praga | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Olympiacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pafos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Atlético Madrid | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 24 | Benfica | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | Marsiglia | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | Newcastle United | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | Villarreal | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | Chelsea | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 29 | PSV Eindhoven | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | Ajax | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 31 | Athletic Bilbao | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 32 | Napoli | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 33 | Kairat Almaty | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 34 | Monaco | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 35 | Galatasaray | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 36 | Atalanta | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Conclusioni
La Champions League 2025/26 inizia all’insegna dello spettacolo. Le grandi confermano il proprio valore, mentre non mancano le sorprese: la vittoria del Qarabağ in casa del Benfica è uno dei colpi più clamorosi. Per le italiane il bilancio è agrodolce: Inter convincente, Juventus generosa ma discontinua, Atalanta e Napoli ridimensionate da due big d’Europa. La strada è lunga, ma già dalla seconda giornata serviranno risposte concrete.
Commenti
Posta un commento